標題:BZH灰分測定儀價格
產品概述
灰分測定儀技術參數:
型號 | BZH-2.5-10N | BZH-4-10N | BZH-8-10N | BZH-12-10N |
溫度范圍 | 100~ 1000℃ | |||
波 動 度 | ±2℃ | |||
顯示精度 | 1℃ | |||
爐膛尺寸 | 80*120*200 | 120*200*300 | 160*250*400 | 200*300*500 |
升溫速度 | 1-35℃/min | |||
整機功率 | 2.kw | 4kw | 8kw | 12kw |
電 源 | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz | ||
爐殼材料 | 外箱殼采用冷板經處理后高溫噴塑,顏色為電腦灰 | |||
爐膽材料 | 高鋁耐火材料制成的矩形整體爐襯,高溫爐上下左右四面發熱 | |||
隔熱方法 | 保溫磚及保溫棉 | |||
測溫口 | 熱電偶從爐體后上方進入 | |||
接線柱 | 發熱爐絲接線柱位于爐體后下方位置 | |||
控制器 | 位于爐體下方,內置控制系統,補償導線連接爐體 | |||
加熱元件 | 耐腐蝕電阻絲 | |||
標準包裝 | 木箱 | |||
溫度測量 | K分度鎳鉻--鎳硅熱電偶 | |||
控制系統 | PID調節,顯示精度1℃ | |||
成套電器 | 采用品牌接觸器,散熱風扇,固態繼電器 | |||
時 間 制 | 可設定工作時間,恒溫時間到達,自動停機 | |||
超溫保護 | 內置式二級超溫保護裝置,雙重保險。超溫報警,超溫斷流 | |||
BZH灰分測定儀價格 | 定值、定時、恒定運行 |
灰分測定儀箱式帶超溫報警裝置采用整體設計和人性化的菜單設計,歡迎了解BZH灰分測定儀價格采用了工業PID自整定控制技術,液晶高亮度寬視窗顯示,示值清晰、直觀。微電腦智能控制,解決了溫度過沖等弊病,控溫效果佳。設定溫度后,儀表自行控制加熱輸出,控溫準確而穩定。超溫報警并自動切斷加熱輸出。具有開機定時或到設定溫度后恒溫開始計時功能。
關于我們
公司簡介資料下載產品展示
BZ-TH-3500粉末涂料炭黑含量測定儀 BZ-TH-3500電線電纜膠粒炭黑含量測定儀 BZ-TH-3500皮革顏料炭黑含量測定儀 BZ-TH-3500導電塑料炭黑含量測定儀 BZ-TH-3500橡膠制品炭黑含量測定儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 上海博珍儀器設備制造廠 備案號:滬ICP備11034154號 總訪問量:258179
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml